重量单位换算表

更新时间:2011-03-30 09:22:10 作者: 来源: 访 问:

重量换算

公制 英制 美制 港制
公吨 长吨 短吨 司马担
1 0.9842 1.1023 16.535
1.016 1 1.12 16.8
0.9072 0.8929 1 15
0.05 0.04921 0.0551 0.8267
0.0508 0.05 0.056 0.8402
0.0605 0.0594 0.0667 1

公制 中国市制 英美制
公斤
1000 2000 2204.6
1016 2032 2242
907 1814 2000
50 100 110.23
50.8 101.6 112
60.48 120.96 133.33
1 2 2.2046
0.5 1 1.1023
0.4536 0.9072 1


 

公制 英美制常衡 英美制金衡或药衡 中国市制
公斤    
1 1000 2.2046 35.2736 2.679 31.1507 20
0.001 1 0.0022 0.03527 0.00268 0.0321 0.02
0.4536 453.59 1 16 1.2135 14.5833 9.072
0.02835 28.35 0.0625 1 0.07595 0.9114 0.567
0.3732 373.24 0.82286 13.1657 1 12 7.465
0.0311 31.10 0.06857 1.0971 0.08333 1 0.622
0.05 50 0.1102 1.76368 0.13396 1.6075 1

宝石:1克拉=0.2克     1金衡=155.5克拉


作者: 来源: